Forschungsschwerpunkte
		Soziolinguistik
		Sprachreflexion und Sprachideologien
		Metapragmatik
		Soziolinguistik der Skripturalität und Multimodalität
		Diskurslinguistik
		Geschichte und Theorie der Sprachkritik
		Laufende Projekte
		Projekt
		NegotiationgCompetence : Metapragmatic Stancetaking in Interactions of L1 and L2 Users of Japanese
The aim of this project is to explore what L1 (first language ) and L2 (second language ) users of Japanese on a university campus in Tōkyō say about language structure, use, and communicative competence in conversations held in Japanese. Japan is experiencing a continuous influx of foreign labourers, professionals, and international students which contributes to a more diverse  and multilingual demographics. Most incomers study Japanese in order to adjust themselves to the environment, establish contacts with other Japanese speakers, and to be able to communicate with locals. Therefore, acquiring Japanese language skills seems to be necessary to participate in the Japanese society.
		Research in sociolinguistics and linguistic anthropology has shown that language is not a mere tool for communication, but inherently a means of social action. Language is imbued with social norms about the appropriate  way of pronouncing words, using certain expressions, and how to communicate effectively. These language ideologies are transmitted to novices in a community, but may also be partly challenged or resisted by learners or even native speakers , giving rise to the negotiation of norms in interaction. This awareness of language surfaces in metapragmatic discourse, i.e. talk about language (structure, use, or competence) in interaction. Explicit metapragmatic discourse in intercultural interaction in the Japanese context is understudied and therefore deserves further attention, due to the steadily growing diversification of Japanese language users.
		In order to investigate these interactions, I will examine how L1 and L2 users of Japanese take stance toward language structure, use, and communicative competence in interactions. I want to explore (1) what topics emerge in narratives about language and communication in a broad sense in these conversations, (2) what kind of linguistic resources (such as contextualization cues, stances markers, and other indexical expressions) social actors employ to position themselves toward these topics, and (3) what factors and experiences influence social actors’ perception of certain linguistic forms, registers, and communication strategies.
		ProjektleitungJürgen Spitzmüller, Florian Grosser
		ProjektdurchführungFlorian Grosser (Dissertationsprojekt)
		FinanzierungÖsterreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
		LaufzeitAugust 2021 – Jänner 2024
		ProjektLanguage in Motion 
		Multilingual biographies in the context of forced displacement raise specific issues regarding the relation of language and media use. Central to this study is the generation who fled with their parents as children and grew up in Austria due to the breakout of war in Ex-Yugoslavia in the 1990s. This project is situated within sociolinguistics of globalisation and media sociolinguistics. The key analytic concept of the linguistic repertoire (Busch 2012) is employed with regard to three different dimensions: the dimension of embodiment alludes to the concept of Spracherleben (the lived experience of language; Busch 2017), a phenomenological approach centring around how the speaking subject relates to languages through a bodily and emotional perspective. The emplaced dimension of the repertoire discusses the way that language regimes and ideologies engender a relevant spatial dimension on different scales (Kroskrity 2000). Finally, the mediated dimension deals with the materiality of the linguistic sign and how this materiality is made relevant in communication according to the three dimensions of mediality (Spitzmüller 2014).
		PI und ProjektleitungJulia Sonnleitner
		Co-PI und ProjektmentorJürgen Spitzmüller
		FinanzierungFWF (Herta-Firnberg-Programm)
		LaufzeitMärz 2020 – März 2023
		Abgeschlossene Projekte
		ProjektGrenz- und Raumrepräsentationen im österreichischen öffentlichen Diskurs über Asyl und in Narrativen von Geflüchteten 
		In diesem Projekt wird die Konstruktion von Räumen und Grenzen in öffentlichen Diskursen über Flucht und Asyl in Österreich sowie in Narrativen von Geflüchteten untersucht. Die interdisziplinäre Arbeit verknüpft dabei Erkenntnisse aus der Raum- und Grenzforschung und der kritischen Migrationsforschung mit kritisch-soziolinguistischen und linguistisch-erzähltheoretischen Ansätzen. Empirisch wurde auf multiperspektivische Verfahren zurückgegriffen, welche (1) Mediendiskursanalysen, (2) ein ethnografisches Vorgehen (Untersuchung einer Grundversorgungseinrichtung) sowie (3) Fotobefragungen und Interviews mit BewohnerInnen (AsylwerberInnen) sowie SozialarbeiterInnen umfassen. Bisherige Ergebnisse zeigen unter anderem multiple Grenzerfahrungen von AsylwerberInnen, die von physisch-geopolitischen Grenzen über eine komplexe Infrastruktur der Grenzregime während der Flucht bis hin zu symbolischen Grenzerfahrungen während des laufenden Asylverfahrens in Österreich reichen.
		ProjektleitungJürgen Spitzmüller, Ruth Wodak, Sabine Lehner
		ProjektdurchführungSabine Lehner (Dissertationsprojekt)
		FinanzierungÖsterreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
		LaufzeitOktober 2018 – Oktober 2020
		PilotprojektKommunikative Professionalisierung  in der Flüchtlingshilfe.
		Eine ethnographische Pilotstudie zu Bedarfen, Positionierungen und Praktiken in einem Wiener Projekt
		Im Mittelpunkt dieses explorativen Forschungsprojekts steht eine der derzeit drängendsten Fragen der Sozialen Arbeit:
		die Professionalisierung  der Hilfsleistungen für geflüchtete Personen. Das Projekt exploriert in einer Wiener Beratungsstelle ethnographisch,
		was Professionalität  (die hier handlungstheoretisch als [auch] kommunikative Handlungsfähigkeit und -potenz verstanden wird) für die in diesem
		Feld beteiligten Akteur*innen bedeutet, wie man versucht, sie kommunikativ herzustellen bzw. zu sichern, wie sie von den verschiedenen involvierten
		Personen mit diversen sozialen Hintergründen rezipiert wird und wo in diesem Zusammenhang (insbesondere sprach- und kommunikationsbezogene) Probleme
		gesehen werden bzw. Konflikte entstehen.
Ziel des Projekts ist eine Systematisierung und Problematisierung empirischer Daten, die während einer intensiven Begleitung der Arbeitsabläufe in der Beratungsstelle erhoben werden. Damit sollen die Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen dieses Projekts Problemfelder und Aufgaben identifizieren und eine Basis für eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Feld in Form möglichst präzise beschriebener Forschungsdesiderata liefern.
		Ziel des Projekts ist eine Systematisierung und Problematisierung empirischer Daten, die während einer intensiven Begleitung der Arbeitsabläufe in der Beratungsstelle erhoben werden. Damit sollen die Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen dieses Projekts Problemfelder und Aufgaben identifizieren und eine Basis für eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Feld in Form möglichst präzise beschriebener Forschungsdesiderata liefern.
ProjektleitungJürgen Spitzmüller, Brigitta Busch
		ProjektmitarbeiterJonas Hassemer
		FinanzierungArbeiterkammer Wien, Kulturabteilung der Stadt Wien
		LaufzeitNovember 2016 – März 2017
		[Abschlussbericht:
		<http://www.ds.uzh.ch/spitzmueller/docs/Abschlussbericht_Kommunikative Professionalisierung.pdf>].
		Qualifikationsprojekte
		Habilitation
		Titel
		
		Graphische Variation als soziale Praxis. Eine soziolinguistische Theorie skripturalerSichtbarkeit.
Abstract
		Das Projekt untersucht die sozialen Funktionen von Variationsphänomenen
		auf graphisch-skripturaler Ebene (Verschriftung, Graphetik, Typographie). Es will
		einerseits die vornehmlich zeichentheoretisch und stilistisch ausgerichtete Forschung
		zu multimodaler Kommunikation um dezidiert (interpretativ-)soziolinguistische
		Zugänge erweitern, andererseits aber auch der traditionell sehr alltagsgesprächsfixierten
		Soziolinguistik den Gegenstandsbereich des 
Die Habilitationsschrift diskutiert kommunikationstheoretische Implikationen, die eine sprachwissenschaftliche Hinwendung zur skripturalen Visualität und Materialität mit sich bringen, präsentiert methodische und konzeptuelle Vorschläge zur soziolinguistischen Analyse graphischer Variation und exemplifiziert das Phänomen u.a. anhand graphisch-visueller Identitätsarbeit, Ideologien und Genrekonstitution.
Ausführlichere Zusammenfassung (PDF)
		everyday writingund der dort üblichen skriptural-graphischen Variationspraxis eröffnen, zumal diese in der Alltagskommunikation eine immer wichtigere Rolle spielt.
Die Habilitationsschrift diskutiert kommunikationstheoretische Implikationen, die eine sprachwissenschaftliche Hinwendung zur skripturalen Visualität und Materialität mit sich bringen, präsentiert methodische und konzeptuelle Vorschläge zur soziolinguistischen Analyse graphischer Variation und exemplifiziert das Phänomen u.a. anhand graphisch-visueller Identitätsarbeit, Ideologien und Genrekonstitution.
Ausführlichere Zusammenfassung (PDF)
Status
		Abgeschlossen (eingereicht am 21. März 2012 bei der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich; angenommen im November 2012;
		publiziert im September 2013 bei de Gruyter, Berlin).
Publikation
		Publikation
Dissertation
		Titel
		
		Metasprachdiskurse. Einstellungen zu Anglizismen und ihre wissenschaftliche Rezeption.
Betreuer
		Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Freiburg i.Br., jetzt
		Greifswald)
		Abstract
		Die Dissertation untersucht die
		Gründe für die divergierenden Einstellungen zu
		Sprachwandelphänomenen in der sprachinteressierten
		
Ausführlichere Zusammenfassung (PDF)
		Öffentlichkeitund in der Sprachwissenschaft am Beispiel des Diskurses zu Anglizismen im Zeitraum 1990–2001. Im Mittelpunkt steht die qualitative und quantitative Analyse eines selbst erstellten, umfangreichen Korpus mit Mediendokumenten (Zeitungsartikeln, Zeitschriftenartikeln, Radio- und Fernsehsendungen) und wissenschaftlichen Publikationen zum Thema mithilfe der Methoden der epistemologisch ausgerichteten Linguistischen Diskursanalyse (Mentalitätengeschichte, Schlagwortanalyse, Metaphernanalyse, Toposanalyse).
Ausführlichere Zusammenfassung (PDF)
Status
		Abgeschlossen (eingereicht im September 2003 bei der Philologischen Fakultät der
		Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; angenommen im Februar 2004
		[Prädikat: summa cum laude]; publiziert im Juni
		2005 bei de Gruyter, Berlin).
Publikation
		Publikation
Projektkooperationen
		Seit Mai 2018
		Core-Team-Mitglied in der Interdisziplinären Forschungsplattform 
		
		Mediatised Lifeworlds: Young people's narrative constructions, connections and appropriations(#YouthMediaLife), Universität Wien (mit Susanne Reichl [PI], Ute Smit, Ulrich Ansorge, Thomas A. Bauer, Mark Coeckelbergh, Petra Herczeg, Stefan Krammer, Michaela Pfadenhauer, Barbara Schober, Thomas Slunecko).
2016–2019
		Kooperationspartner im SNF-Projekt 
Projektseite
		What's up, Switzerland? Sprache, Individualität, Ideologie in der mobilen Kommunikation, Universitäten Zürich, Neuchâtel, Bern, Leipzig (Projektleitung: Elisabeth Stark).
Projektseite
2014–2019
		Kooperationspartner im Themenbereich Multimodalität im Sparkling-Science-Projekt 
Projektseite
		My Literacies. Zugänge zu Schriftlichkeit im Kontext von Multimodalität und Mehrsprachigkeit aus Sicht von Kindern, Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Projektleitung: Nadja Kerschhofer-Puhalo).
Projektseite
April 2006 bis März 2009
		Mitglied im externen Beirat des JSPS-geförderten Projektes Medienlinguistik deutsch/japanisch kontrastiv
		(Projektleitung: Manabu Watanabe/Noriko Okamoto/Masahiko Koga, Tokio).